RC系列冷凝器主要配套具有较大换热量需求的采用远置式安装的大匹数的冷凝机组、活塞并联机组及螺杆机组等使用
货号:
RC系列远置式安装冷凝器(630风机系列)订购 (最小量):
1付款:
电汇原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
7 days概述
●RC系列冷凝器主要配套具有较大换热量需求的采用远置式安装的大匹数的冷凝机组、活塞并联机组及螺杆机组等使用;
●采用平板式结构设计,可采用水平安装或侧装的方式;
●采用φ8.9铜管、波纹式铝片,片距2.1mm;
●风机规格采用φ500及φ630,分4极和6极电机;
●试验压力32bar;
●外壳采用优质钢板表面喷塑白色,防腐能力强;
●可用于R22、R134a、R404A、R507A、R407A、R407C、
R448A、R449A制冷剂;
●出厂保有1.5bar压力
630风机系列:Fans 630 series 产品参数:
型号Model | 换热量 (KW) ΔT=15K Capacity | 面积(m2)Surface | 管容积(dm3)Volume | 风 机Fan motor | 噪音 dB(A) 10m | 接管规格Connect Pipe(mm) | 重量Weight (kg) | ||||||||||
风量(m3/h) Airflow | 功率(w)Power | 电流 (A) Current | 进气Inlet | 出液Outlet | |||||||||||||
4极电机(转速:1370rpm) 4-pole motor (Rev. 1370rpm) | |||||||||||||||||
RC70/163NT | 40.4 | 69.6 | 8.4 | 13600 | 1442 | 2.65 | 57 | φ28 | φ22 | 81 | |||||||
RC93/163NT | 45.4 | 92.7 | 11.2 | 13500 | 1442 | 2.65 | 57 | φ35 | φ28 | 88 | |||||||
RC139/263NT | 80.8 | 139.1 | 16.3 | 27200 | 2884 | 5.3 | 60 | φ42 | φ35 | 158 | |||||||
RC186/263NT | 90.8 | 185.5 | 21.8 | 27000 | 2884 | 5.3 | 60 | φ42 | φ35 | 172 | |||||||
RC209/363NT | 121.2 | 208.7 | 24.3 | 40800 | 4326 | 7.95 | 61 | φ54 | φ42 | 235 | |||||||
RC278/363NT | 136.2 | 278.2 | 32.4 | 40500 | 4326 | 7.95 | 61 | φ54 | φ42 | 256 | |||||||
RC278/463NT | 161.6 | 278.2 | 32.4 | 54400 | 5768 | 10.6 | 62 | φ54 | φ42 | 312 | |||||||
RC371/463NT | 181.6 | 370.9 | 43.0 | 54000 | 5768 | 10.6 | 62 | φ54 | φ42 | 340 | |||||||
RC417/663NT | 242.4 | 417.3 | 48.5 | 81000 | 8652 | 15.9 | 64 | φ67 | φ54 | 470 | |||||||
RC556/663NT | 272.4 | 556.4 | 64.7 | 78000 | 8652 | 15.9 | 64 | φ67 | φ54 | 510 | |||||||
RC501/863NT | 290.5 | 500.8 | 58.1 | 108000 | 11536 | 21.2 | 65 | φ76 | φ54 | 620 | |||||||
RC668/863NT | 327.2 | 667.7 | 77.5 | 104000 | 11536 | 21.2 | 65 | φ76 | φ54 | 680 | |||||||
6极电机(转速906rpm)6-pole motor (Rev. 906rpm) | |||||||||||||||||
RC46/163LT | 25.5 | 46.4 | 5.6 | 11000 | 777 | 1.69 | 44 | φ28 | φ22 | 74 | |||||||
RC70/163LT | 29.9 | 69.6 | 8.4 | 10900 | 777 | 1.69 | 44 | φ28 | φ22 | 81 | |||||||
RC93/263LT | 51.0 | 92.7 | 11.2 | 22000 | 1554 | 3.38 | 47 | φ35 | φ28 | 144 | |||||||
RC139/263LT | 59.8 | 139.1 | 16.3 | 21800 | 1554 | 3.38 | 47 | φ42 | φ35 | 158 | |||||||
RC139/363LT | 76.5 | 139.1 | 16.3 | 33000 | 2331 | 5.07 | 48 | φ42 | φ35 | 213 | |||||||
RC209/363LT | 89.7 | 208.7 | 24.3 | 32700 | 2331 | 5.07 | 48 | φ54 | φ42 | 235 | |||||||
RC186/463LT | 102.0 | 185.5 | 21.5 | 44000 | 3108 | 6.76 | 49 | φ54 | φ42 | 282 | |||||||
RC278/463LT | 119.6 | 278.2 | 32.4 | 43600 | 3108 | 6.76 | 49 | φ54 | φ42 | 312 | |||||||
RC278/663LT | 153.0 | 278.2 | 32.4 | 65400 | 4662 | 10.14 | 51 | φ54 | φ42 | 430 | |||||||
RC417/663LT | 179.4 | 417.3 | 48.5 | 60000 | 4662 | 10.14 | 51 | φ67 | φ54 | 470 | |||||||
RC334/863LT | 183.6 | 333.8 | 38.7 | 87200 | 6216 | 13.52 | 52 | φ67 | φ54 | 570 | |||||||
RC501/863LT | 215.3 | 500.8 | 58.1 | 80000 | 6216 | 13.52 | 52 | φ76 | φ54 | 620 | |||||||
备注:1)换热量标定条件:环境温度25℃、冷凝温度40℃、传热温差15k、制冷剂R404A,其它工况的换热量参见冷凝器的选型说明。2)噪音标定为10m距离的声压值