BUW-B系列 涡旋压缩机卧式箱式冷凝机组采用爱默生谷轮ZSI全封闭压缩机,功率从2HP—18HP,使用6级电机,可满足于-15℃—-23℃的需要,可广泛用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业、化工等行业。
货号:
低温箱式冷凝机组(ZSI爱默生系列)订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-35天产品概述:
BUW-B系列箱型冷凝机组具有如下特点:
1、产品采用卧式箱型结构,高风筒设计,外形美观;
2、机箱盖采用铰链式的结构,维护操作方便;
3、压缩机采用艾默生的ZB系列、带DTC喷液的ZSI系列及带喷气增焓的ZFI系列涡旋压缩机,分别满足中温及低温的应用;
4、采用U型冷凝器,具有迎风面大、风阻小、换热效果好;
5、可满足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用
低温机组 Low Temp. Unit
制冷剂R22,带喷液 Refrigerant R22 with Spray
机组型号Model | BUW02LBE | BUW03LBE | BUW05LBE | BUW06LBE | BUW07LBE | |
电源Power Supply | 3P/380V/50hz | |||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZSI06KQ | ZSI09KQ | ZSI15KQ | ZSI18KQ | ZSI21KQ |
最大电流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 10.1 | 11.2 | 13.6 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
功率Power(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
H(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
安装 Install A×B(mm) | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | |
外形图Outline Drawing | A | A | A | A | A |
设计工况:环境温度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃.
3.2.2制冷剂R404A/R507A,带喷液Refrigerant R404A/R507A with DTC Spray
机组型号Model | BUW02LBEY | BUW03LBEY | BUW05LBEY | BUW06LBEY | BUW07LBEY | ||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | ||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
最大电流Max. I(A) | 5.7 | 6.7 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | ||
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
电流Current(A) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
功率Power(W) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||
安装 Install A×B(mm) | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | 335×615 | ||
外形图Outline Drawing | A | A | A | A | A | ||
设计工况:环境温度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃
3.2.3制冷剂R22/R404A/R507A,带喷气增焓Refrigerant R22/R404A/R507A with EVI
机组型号Model | BUW06LBEY/ZFI | BUW10LBEY | BUW12LBEY | BUW15LBEY | BUW18LBEY | |
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-30℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZFI26KQE | ZFI39KQE | ZFI50KQE | ZFI59KQE | ZFI68KQE |
最大电流Max.I(A) | 13.0 | 18.1 | 25.0 | 29.0 | 30.0 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.48 | 2.2 | |
功率Power(W) | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | 548×2 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1320 | 1320 | 1020 | 1020 | 1620 |
W(mm) | 655 | 655 | 805 | 805 | 805 | |
H(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | 1205 | |
安装 Install A×B(mm) | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | 700×765 | |
外形图Outline drawing | B | B | B | A | B |
设计工况:环境温度32℃。Design condition :ambient Temp. 32℃