采用比泽尔或富士豪半封闭压缩机,顶出风卧式箱型结构。中温:3-30HP,低温:3-34HP。可广泛应用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业、化工等行业。 震动小、噪音低、运行可靠性好。
货号:
低温机组(BUB系列半封闭压缩机箱式冷凝机组)订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-20天产品概述:
BUB系列箱型冷凝机组具有如下特点:
1、产品采用卧式箱型结构,高风筒设计,导风效果好,外形美观;
2、机箱盖采用铰链式的结构,维护操作方便;
3、压缩机采用BITZER或FRASCOLD半封闭活塞式制冷压缩机,可分别满足中温及低温的应用;
4、采用U型冷凝器,具有迎风面大、风阻小、换热效果好;
5、可满足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用
主要技术数据
低温机组Low Temp. Unit
制冷剂 Refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | BUB03LBBY | BUB04LBBY | BUB05LBBY | BUB06LBBY | BUB09LBBY | BUB12LBBY | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-30℃ | ||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 2CES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y |
最大电流Max. I(A) | 9.1 | 12.2 | 14.5 | 17.7 | 19.9 | 22.7 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
电流Current(A) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
功率Power(W) | 220 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
H(mm) | 815 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | |
安装尺寸 Install A×B(mm) | 335×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | |
外形图Dimension Drawing | A | B | B | B | B | B |
机组型号Model | BUB14LBBY | BUB18LBBY | BUB23LBBY | BUB28LBBY | BUB28LBBY | BUB34LBBY | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-30℃ | ||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 4FE-28Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y |
最大电流Max. I(A) | 26.6 | 36.7 | 43.9 | 52.8 | 53.2 | 65.5 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||
电流Current(A) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | |
功率Power(W) | 220×2 | 548×2 | 548×2 | 548×2 | 937×2 | 937×2 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1320 | 1620 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 |
W(mm) | 655 | 805 | 805 | 805 | 905 | 905 | |
H(mm) | 1065 | 1205 | 1205 | 1205 | 1305 | 1305 | |
安装尺寸 Install A×B(mm) | 635×615 | 700×765 | 700×765 | 700×765 | 1000×865 | 1000×865 | |
外形图Dimension Drawing | B | B | B | B | B | B |
设计工况:环境温度32℃。