XBW系列半封闭低温螺杆机组,主要配套于具有较大制冷量需求的冷库项目使用
货号:
XBW系列比泽尔半封闭螺杆水冷冷凝机组订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国颜色:
绿色发货港口:
广州发货周期:
25-35天产品概述:
XBW系列半封闭低温螺杆机组,主要配套于具有较大制冷量需求的冷库项目使用。
1、主机采用比泽尔品牌的HSN系列半封闭低温螺杆压缩机,主要满足-18℃以下低温冷藏库及-35℃的速冻库使用,单机名义功率从50HP-160HP,具有单机机组和并联机组;
2、机组标准设计采用水冷冷凝方式,采用高效壳管式水冷冷凝器,并配有单独的储液器;
3、机组标准设计配有外置高效油分、经济器系统和油冷却器系统,采用板式油冷却器;
4、机组采用西门子PLC控制,关键电器元件采用施耐德;具有压缩机启停、能调、油冷系统、经济器系统、冷却水泵及冷却塔风机的控制及各种保护功能,并具有远程通讯功能。
5、机组标准采用R404A或R507A制冷剂。
机组技术参数:
制冷剂R404A/R507A、带经济器运行 Refrigerant R404A/R507A ,with ECO
机组型号Model | XBW-1-50LY | XBW-1-60LY | XBW-1-70LY | XBW-1-75LY | XBW-1-110LY | XBW-1-125LY | ||
适用温度Apply Temp.(℃) | -18℃~-40℃ | |||||||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
最大电流Max.I(A) | 79 | 98 | 124 | 144 | 197 | 216 | ||
压缩机 Comp. | 型号Model | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8561-110 | HSN8571-125 | |
数量Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量/功率 Capa./Power | 蒸发 Evap. | -25℃ | 69.2 /42.6 | 84.1 /51.1 | 95.5/55.2 | 100.4 /60.7 | 142.2 /90.1 | 165.1 /96.0 |
-30℃ | 57.2 /40.8 | 69.0 /50.0 | 78.7 /53.4 | 82.9 /58.1 | 115.3/86.9 | 136.3 /91.5 | ||
-35℃ | 46.7 /39.0 | 55.7 /48.9 | 63.9 /51.5 | 67.7 /55.5 | 92.2/83.6 | 111.2 /87.5 | ||
-40℃ | 37.5 /37.2 | 44.2 /47.6 | 51.0 /49.6 | 54.5 /53.0 | 72.3 /80.7 | 89.4 /83.9 | ||
-45℃ | 29.5 /35.4 | 34.2/46.1 | 39.9 /47.7 | 43.0 /50.7 | 55.5 /78.7 | 70.5/80.7 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效壳管式Shell and tube type | |||||||
冷却水流量Water Flow (m3/h) | 22 | 27 | 30 | 32 | 46 | 51 | ||
冷却水接口Water connect | G2-1/2” | G2-1/2” | G2-1/2” | G2-1/2” | DN80 | DN80 | ||
油冷形式Oil Cooler Type | 板式Plate type | |||||||
油冷水接口Oil cooler nozzle | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
储液器Receiver(L) | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
吸气接口Suction Line (mm) | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
尺寸Size | L(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1920 | 2330 | 2330 | |
W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
H(mm) | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1845 | 1845 |
冷量标定冷凝温度40℃。Condension temp. 40℃.
机组型号Model | XBW-1-160LY | XBW-2-50LY | XBW-2-60LY | XBW-2-70LY | XBW-2-75LY | XBW-2-110LY | ||
适用温度Apply Temp.(℃) | -18℃~-40℃ | |||||||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
最大电流Max.I(A) | 274 | 158 | 196 | 248 | 288 | 394 | ||
压缩机 Comp. | 型号Model | HSN8591-160 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8561-110 | |
数量Number | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量/功率 Capa./Power | 蒸发 Evap. | -25℃ | 206.0 /123.5 | 138.4 /85.2 | 168.2 /102.2 | 191.0 /110.4 | 200.8 /121.4 | 284.4/180.2 |
-30℃ | 169.4 /119.3 | 114.4 /81.6 | 138.0 /100.0 | 157.4 /106.8 | 165.8/116.2 | 230.6 /173.8 | ||
-35℃ | 137.8 /114.9 | 93.4 /78.0 | 111.4/97.8 | 127.8 /103.0 | 135.4/111.0 | 184.4 /167.2 | ||
-40℃ | 110.3 /110.2 | 75.0 /74.4 | 88.4 /95.2 | 102.0 /99.2 | 109.0 /106.0 | 144.6 /161.4 | ||
-45℃ | 86.4 /104.9 | 59.0 /70.8 | 68.4 /92.2 | 79.8 /95.4 | 86.0 /101.4 | 111.0 /157.4 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效壳管式Shell and tube type | |||||||
冷却水流量Water Flow (m3/h) | 65 | 44 | 53 | 59 | 63 | 91 | ||
冷却水接口Water connect | DN100 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | ||
油冷形式Oil Cooler Type | 板式Plate type | |||||||
油冷水接口Oil cooler nozzle | DN50 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
储液器Receiver(L) | 230 | 150 | 150 | 150 | 210 | 280 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | φ42 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | DN50 | ||
吸气接口Suction Line (mm) | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
尺寸Size | L(mm) | 2600 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 3030 | |
W(mm) | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | ||
H(mm) | 1950 | 1950 | 2090 | 2090 | 2190 | 2275 |
机组型号Model | XBW-2-125LY | XBW-2-160LY | XBW-3-50LY | XBW-3-60LY | XBW-3-70LY | XBW-3-75LY | |||
适用温度Apply Temp.(℃) | -18℃~-40℃ | ||||||||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||||
最大电流Max.I(A) | 432 | 548 | 237 | 294 | 372 | 432 | |||
压缩机 Comp. | 型号Model | HSN8571-125 | HSN8591-160 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | ||
数量Number | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
制冷量/功率 Capa./Power | 蒸发 Evap. | -25℃ | 330.2 /192.0 | 412.0 /247.0 | 207.6 /127.8 | 252.3 /153.3 | 286.5 /165.6 | 301.2/182.1 | |
-30℃ | 272.6 /183.0 | 338.8 /238.6 | 171.6/122.4 | 207.0 /150.0 | 236.1/160.2 | 248.7 /174.3 | |||
-35℃ | 222.4 /175.0 | 275.6/229.8 | 140.1/117.0 | 167.1/146.7 | 191.7 /154.5 | 203.1/166.5 | |||
-40℃ | 178.8 /167.8 | 220.6/220.4 | 112.5/111.6 | 132.6/142.8 | 153.0 /148.8 | 163.5 /159.0 | |||
-45℃ | 141.0 /161.4 | 172.8/209.8 | 88.5/106.2 | 102.6/138.3 | 119.7/143.1 | 129.0/152.1 | |||
冷凝器形式Type of condenser | 高效壳管式Shell and tube type | ||||||||
冷却水流量Water Flow (m3/h) | 102 | 129 | 66 | 80 | 89 | 95 | |||
冷却水接口Water connect | DN125 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |||
油冷形式Oil Cooler Type | 板式Plate type | ||||||||
油冷水接口Oil cooler nozzle | DN50 | DN65 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||
储液器Receiver(L) | 280 | 350 | 200 | 200 | 280 | 280 | |||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | φ42 | φ42 | DN50 | DN50 | |||
吸气接口Suction Line (mm) | DN125 | DN125 | 2×DN65 | 2×DN100 | 2×DN100 | 2×DN100 | |||
尺寸 Size | L(mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | ||
W(mm) | 1950 | 1950 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
H(mm) | 2275 | 2275 | 1945 | 2090 | 2190 | 2190 | |||
冷量标定冷凝温度40℃ Condension temp. 40℃.
机组型号Model | XBW-3-110LY | XBW-3-125LY | XBW-3-160LY | XBW-4-50LY | XBW-4-60LY | ||
适用温度Apply Temp.(℃) | -18℃~-40℃ | ||||||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大电流Max.I(A) | 591 | 648 | 822 | 316 | 392 | ||
压缩机 Comp. | 型号Model | HSN8561-110 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | |
数量Number | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
制冷量/功率 Capa./Power | 蒸发 Evap. | -25℃ | 426.6 /270.3 | 495.3 /288.0 | 618.0/370.5 | 276.8/170.4 | 336.4/204.4 |
-30℃ | 345.9/260.7 | 408.9/274.5 | 508.2/357.9 | 228.8/163.2 | 314.8/200.0 | ||
-35℃ | 276.6/250.8 | 333.6/262.5 | 413.4/344.7 | 186.8/156.0 | 222.8/195.6 | ||
-40℃ | 216.9/242.1 | 268.2/251.7 | 330.9/330.6 | 150.0/148.8 | 176.8/190.4 | ||
-45℃ | 333.0/236.1 | 211.5/242.1 | 259.2/314.7 | 118.0/141.6 | 136.8/184.4 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效壳管式Shell and tube type | ||||||
冷却水流量Water Flow (m3/h) | 136 | 153 | 193 | 88 | 106 | ||
冷却水接口Water connect | DN125 | DN150 | DN200 | DN125 | DN125 | ||
油冷形式Oil Cooler Type | 板式Plate type | ||||||
油冷水接口Oil cooler nozzle | DN80 | DN65 | DN80 | DN50 | DN65 | ||
储液器Receiver(L) | 330 | 430 | 430 | 240 | 240 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | φ42 | φ42 | ||
吸气接口Suction Line (mm) | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN80 | 2×DN100 | ||
尺寸Size | L(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
W(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | ||
H(mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 1945 | 2190 |
冷量标定冷凝温度40℃ Condension temp. 40℃.
机组型号Model | XBW-4-70LY | XBW-4-75LY | XBW-4-110LY | XBW-4-125LY | XBW-4-160LY | ||
适用温度Apply Temp.(℃) | -18℃~-40℃ | ||||||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||
最大电流Max.I(A) | 496 | 576 | 788 | 864 | 1096 | ||
压缩机 Comp. | 型号Model | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8561-110 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
数量Number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量/功率 Capa./Power | 蒸发 Evap. | -25℃ | 382.0 /220.8 | 401.6 /242.8 | 568.8/360.4 | 660.4/384.0 | 824.0/494.0 |
-30℃ | 314.8/213.6 | 331.6/232.4 | 461.2/347.6 | 545.2/366.0 | 677.6/477.2 | ||
-35℃ | 255.6/206.0 | 270.8/222.0 | 368.8/334.4 | 444.8/350.0 | 551.2/459.6 | ||
-40℃ | 204.0/198.4 | 218.0/212.0 | 289.2/322.8 | 357.6/335.6 | 441.2/440.8 | ||
-45℃ | 159.6/190.8 | 172.0/202.8 | 222.0/314.8 | 282.0/322.8 | 345.6/419.6 | ||
冷凝器形式Type of condenser | 高效壳管式Shell and tube type | ||||||
冷却水流量Water Flow (m3/h) | 118 | 126 | 182 | 205 | 258 | ||
冷却水接口Water connect | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
油冷形式Oil Cooler Type | 板式Plate type | ||||||
油冷水接口Oil cooler nozzle | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | ||
储液器Receiver(L) | 330 | 330 | 430 | 630 | 630 | ||
供液接口Liquid Line (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
吸气接口Suction Line (mm) | 2×DN100 | 2×DN100 | 2×DN125 | 2×DN125 | 2×DN125 | ||
尺寸Size | L(mm) | 3600 | 3600 | 3955 | 4010 | 4010 | |
W(mm) | 1800 | 1800 | 2000 | 2150 | 2150 | ||
H(mm) | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2375 |
冷量标定冷凝温度40℃ Condension temp. 40℃.
相关的标签 :