FN系列冷凝器主要配套以涡旋式压缩机、全封闭活塞式及半封闭活塞式压缩机为主机的敞开式冷凝机组使用,冷凝器与压缩机安装在一起也可以与压缩机分开安装。
货号:
3HP-15HP(双风口)订购 (最小量):
5付款:
电汇原产地:
中国颜色:
绿色(比泽尔色)发货港口:
广州发货周期:
7-35天特征:
● 外壳采用优质钢板表面喷塑白色或绿色、耐腐蚀、外型美观;
● 铝翅片管,传递性能好。
● 2.8MPa 气体压力测试污染清除在交货前完成。
● 适用于R22、R134a、R404a、R407a等制冷剂。
● 风机规格采用φ400、φ500及φ630外转子风机;
● 试验压力32bar;
双风口风冷冷凝器参数:
Model型号 | Horse Power 匹数 | Capacity(W)制冷量 | Surface面积 | Fan Motor 风机 | ||||
T=13k | m2 | number 数量 | fan dia .(Φmm)风叶直径 | Airflow (m3/h)总风量 | Power(W)功率 | Voltage(V)电压 | ||
FNF-7.2/24 | 3HP | 7200 | 24 | 2 | 350 | 2*2900 | 2*170 | 380 |
FNF-8.8/28 | 4HP | 8800 | 28 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-9.0/35 | 5HP | 9000 | 35 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-10.2/42 | 5HP | 10200 | 42 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-15.2/50 | 6.5HP | 15200 | 50 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-19.2/60 | 7.5HP | 19200 | 60 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-21.5/66 | 8.5HP | 21500 | 66 | 2 | 400 | 2*4200 | 2*245 | 380 |
FNF-24.2/88 | 10HP | 24200 | 88 | 2 | 500 | 2*6800 | 2*500 | 380 |
FNF-36/120 | 15HP | 36000 | 120 | 2 | 500 | 2*6800 | 2*500 | 380 |
相关的标签 :