采用比泽尔或富士豪半封闭压缩机,水冷冷凝方式。中温:12-50HP;低温:9-44HP ;双级速冻:5-30HP。
货号:
富士豪半封闭压缩机双级速冻冷水机组订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
压缩机(意大利)颜色:
蓝色发货港口:
广州发货周期:
15-25天产品概述:
OUBS系列水冷冷凝机组具有如下特点:
1、主机采用比泽尔或富士豪半封闭活塞式制冷压缩机,质量好、可靠性高;
2、采用高效壳管式水冷冷凝器,冷却效果好、冷凝温度低;
3、水冷冷凝器与压缩机及各种配件安装在一个整体的机架上,结构紧凑、操作检修方便;
4、产品系列全,适用温度范围广,具有中温、低温及双级速冻等应用设计,可满足各种温度应用的制冷设备使用;
5、可满足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用
双级速冻机组技术参数:
制冷剂Refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | OUBS07JFY | OUBS10JFY | OUBS15JFY | OUBS20JFY | OUBS25JFY | OUBS30JFY | |||
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | ||||||||
适用温度Applicable Temp | -25℃~-60℃ | ||||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | S7-27.19Y | 2V10-42.29Y | 2Z15-60.30Y | 2Z20-72.36Y | 2Z25-84.42Y | 2Z30-102.51Y | ||
最大电流Max. I(A) | 18.0 | 23.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 | |||
制冷量/功率 Capacity/ Power (KW) | 蒸发 Evap. | -30℃ | 9.7/7.0 | 14.1/10.6 | 19.4/14.1 | 23.6/16.8 | 27.9/19.8 | 34.8/25.0 | |
-35℃ | 8.1/6.3 | 11.8/9.6 | 16.2/12.8 | 19.8/15.3 | 23.4/17.9 | 29.0/22.5 | |||
-40℃ | 6.7/5.7 | 9.8/8.6 | 13.5/11.5 | 16.4/13.8 | 19.4/16.1 | 23.9/20.0 | |||
-45℃ | 5.4/5.0 | 8.1/7.7 | 11.0/10.2 | 13.4/12.4 | 15.9/14.3 | 19.5/17.7 | |||
-50℃ | 4.3/4.4 | 6.5/6.8 | 8.9/9.0 | 10.8/11.0 | 12.8/12.6 | 15.7/15.5 | |||
-55℃ | 3.4/3.9 | 5.2/5.9 | 7.1/7.9 | 8.6/9.7 | 10.2/11.1 | 12.5/13.5 | |||
-60℃ | 2.6/3.3 | 4.1/5.2 | 5.6/6.8 | 6.8/8.5 | 8.0/9.6 | 9.7/11.6 | |||
-65℃ | 2.0/2.8 | 3.1/4.5 | 4.2/5.9 | 5.2/7.4 | 6.1/8.2 | 7.4/10.0 | |||
冷却水流量Water Flow(m3/h) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | |||
吸气接口Suction line(mm) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | |||
供液接口Liquid line(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |||
冷却水接口Water connect(inch) | Rc1-1/4 | Rc1-1/2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2-1/2 | |||
尺寸 Size | A(mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | ||
B(mm) | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||
C(mm) | 900 | 940 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |||
安装尺寸 Install a×b(mm) | 600×605 | 600×605 | 600×675 | 600×675 | 600×675 | 1050×675 | |||
备注:参数标定为冷却水进水温度30℃,带经济器运行,冷凝温度40℃.
相关的标签 :